Tabuľka 1.ligy mužov
MUŽI 1.liga - západ | Z | V | R | P | G+ | G- | G= | B | |
1 | DTF Team Detva Joxers | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 |
2 | FbO Žochár Topoľčany | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 9 |
3 | FBK Hornets Mútne | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 |
4 | FBK RAptORs | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 |
5 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 30 | 3 | 9 |
6 | FBC White Eagles Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 |
7 | VŠK PdF UK Hurikán Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 |
8 | TEMPISH CAPITOL Floorball Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 5 |
9 | Falcons Stará Ľubovňa | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3 |
10 | Žatva 90 Dolný Kubín | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 3 |
11 | Devils Čadca | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 |
12 | Žltý Sneh Košice | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 36 | -13 | 3 |
13 | FBK Harvard Partizánske | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 0 |
14 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 35 | -11 | 0 |
*vysvetlivky: Z - odohrané zápasy, V - výhra, R - remíza, P - prehra, G+ - strelené góly, G- - inkasované góly, G= rozdiel, B - body