Tabuľka starší žiaci
| Starší žiaci | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | B | |
| 1 | Florbalový klub AS Trenčín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:2 | 9 |
| 2 | 1.FBC Florbal Trenčín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:4 | 9 |
| 3 | FBC 11 Trnava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:8 | 6 |
| 4 | FBK Harvard Partizánske | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:27 | 6 |
| 5 | FbO Žochár Topoľčany | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:30 | 4 |
| 6 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:26 | 3 |
| 7 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:22 | 2 |
| 8 | FBK Fair Levice | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:30 | 1 |
*vysvetlivky: B - body, Z - odohrané zápasy, V - výhra, Vp - výhra po predĺžení, R - remíza, P - prehra, Pp - prehra po predĺžení

