Súpiska
| Post | Súpiska muži | Číslo dresu | rok narodenia | B | Adrián MIGO | 31 | 1995 |
| B | Miroslav RAFFAY | 00 | 1987 |
| O | Michal GRÁF | 10 | 1989 |
| O | Marek DIDA | 54 | 1993 |
| O | Ján TRAJTEĽ | 61 | 1991 | O | Rastislav HLOŽEK | 23 | 2000 |
| O | Viktor FULIER | 72 | 2003 | O | Pavol JAŠO | 41 | 1990 |
| O | Matúš BÁNYI | 66 | 1998 |
| O | Marek LAKTIŠ | 13 | 1997 |
| Ú | Adam SMIDA | 8 | 2002 |
| Ú | Michal DECSI | 21 | 2002 |
| Ú | Vladimír LACENA | 18 | 2003 |
| Ú | Matúš PÁLENÍK | 88 | 1995 | Ú | Jakub TOKÁR | 69 | 2002 |
| Ú | Marko DLABAJ | 11 | 2000 | Ú | Lukáš POLÁČEK | 14 | 2003 |
| Ú | Roman TALDÍK | 67 | 1997 | Ú | Erik PRIŠTIC | 93 | 1999 |
| Ú | Šimon VONTORČÍK | 33 | 1997 |
*vysvetlivky: B - brankár, O - obranca, Ú - útočník

