Súpiska
| P | Súpiska starší žiaci | Č | * |
| B | Jakub Mišík | 1 | |
| B | Tomáš Kysela | 98 | |
| B | Jakub Kormančík | ||
| O | Jakub Benc | 11 | |
| O | Matej Benedikovič | 13 | |
| O | Viktor Fulier | 9 | |
| O | Adrián Korál | ||
| O | Erik Bako | ||
| O | Jakub Stančík | 2 | |
| O | Oliver Michalička | ||
| O | Tomáš Klimo | 10 | |
| Ú | Vladimír Lacena (C) | 91 | |
| Ú | Jakub Scheibenreif | 8 | |
| Ú | Daniel Struk | 81 | |
| Ú | Šimon Duša | 28 | |
| Ú | Chris Hrušovský | 24 | |
| Ú | Martin Bútora | 99 | MŽ |
| Ú | Lukáš Matušík | 21 |
*vysvetlivky: P - post, Č - číslo, * - poznámka (MŽ - mladší žiak)

