Dorast kanadské bodovanie
| Kanadské bodovanie dorastenci | Z | G | A | B | TM | |
| 1 | Ivo SMIDA | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 2 | Adrián ČIFFÁRY | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 3 | Chris HRUŠOVSKÝ | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | Martin BÚTORA | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Samuel ANTOL | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Jakub MAJBA | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Jakub Jozef VEREŠ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Roman ČIEF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Jakub DULÍK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Luboš LIBAI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Roman DODEK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Sebastián HRNČIARIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Filip BUJDÁK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jakub BENC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pavol ZLATŇANSKÝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*vysvetlivky: Z - odohraté zápasy, G - góly, A - asistencie, B - body, TM - trestné minúty

