Juniori kanadské bodovanie
| Kanadské bodovanie juniori | Z | G | A | B | TM | |
| 1 | Martin BÚTORA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Samuel DESAT | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Chris HRUŠOVSKÝ | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Filip BUJDÁK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Adrián ČIFFÁRY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rudolf JANČO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Jakub BENC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš MATUŠÍK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Roman DODEK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub DULÍK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel ŠUNDERLÍK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik PALAŤKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Samuel ANTOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luboš LIBAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jakub TOKÁR | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
*vysvetlivky: Z - odohraté zápasy, G - góly, A - asistencie, B - body, TM - trestné minúty

