Tabuľka Dorast

4
Dorast Z V Vp R Pp P Skóre B
1 1.FBC Florbal Trenčín 4 4 0 0 0 0 104:9 12
2 Florbalový klub AS Trenčín 4 4 0 0 0 0 43:13 12
3 FBC Páv Piešťany 4 2 0 1 0 1 51:37 7
4 FBK Púchov 4 2 0 0 0 2 25:41 6
5 ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 4 1 0 1 0 2 16:39 4
6 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 4 1 0 0 0 3 27:38 3
7 FBC 11 Trnava 4 1 0 0 0 3 26:39 3
8 ŠK Florbalo Komárno 4 0 0 0 0 4 10:86 0

*vysvetlivky: B - body, Z - odohrané zápasy, V - výhra, Vp - výhra po predĺžení, R - remíza, P - prehra, Pp - prehra po predĺžení