[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Mestská liga 2018 tabuľka strelcov
[/vc_column_text][vc_column_text]
| P | Meno | Tím | G |
| 1 | Smida | DFA Nitra | 10 |
| 2 | Gazda | Team Romanka | 8 |
| 3 | Líška | Cezpolní | 7 |
| 3 | Špeťko | Team Romanka | 7 |
| 5 | Petrovič | Tre Kronors | 6 |
| 6 | Raček | DFA Nitra | 5 |
| 6 | Červoč | Cezpolní | 5 |
| 8 | Blehová | Team Romanka | 4 |
| 9 | Zelovič | Team Romanka | 3 |
| 9 | Janegová | Team Romanka | 3 |
| 9 | Štefánik D. | Objav Mlieko | 3 |
| 9 | Štefánik M. | Objav Mlieko | 3 |
| 9 | Dida | Repre | 3 |
| 14 | Guba | Objav Mlieko | 2 |
| 14 | Šovčík | Repre | 2 |
| 14 | Illeš | Repre | 2 |
| 14 | Špánik | Tre Kronors | 2 |
| 14 | Machuč | Tere Kronors | 2 |
| 14 | Kolenčík A. | Tre Kronors | 2 |
| 14 | Vašš | DFA Nitra | 2 |
| 14 | Boďo | DFA Nitra | 2 |
| 14 | Sklenka | Team Romanka | 2 |
| 14 | Chudík | Cezpolní | 2 |
| 14 | Vojtek | Team Romanka | 2 |
| 25 | Kolenčík M. | Tre Kronors | 1 |
| 25 | Pechovič | Tre Kronors | 1 |
| 25 | Tomašek | Repre | 1 |
| 25 | Dunčič | Objav Mlieko | 1 |
| 25 | Veis | Objav Mlieko | 1 |
| 25 | Šramko | DFA Nitra | 1 |
| 25 | Šiko | DFA Nitra | 1 |
| 25 | Martiška P. | DFA Nitra | 1 |
| 25 | Lacena | DFA Nitra | 1 |
| 25 | Hrebeňák | DFA Nitra | 1 |
| 25 | Pali | Cezpolní | 1 |
| 25 | Mitera | Cezpolní | 1 |
| 25 | Gabčo | Cezpolní | 1 |
| 25 | Provodský | Cezpolní | 1 |
| 25 | Malický | Cezpolní | 1 |
| 25 | Šromovský | Cezpolní | 1 |
| 25 | Vasilovský | Cezpolní | 1 |
*P – poradie, G – počet strelených gólov
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

