Mladší žiaci kanadské bodovanie
Kanadské bodovanie starší žiaci | Z | G | A | B | TM | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Pavol Zlatňanský | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | Šimon Špaňo | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | Andrej Bajčan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jakub Tóth* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bibiána Bidelnicová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damián Petrík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adam Hutira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Patrik Foltys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Dulík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliver Hasčík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*vysvetlivky: Z - odohraté zápasy, G - góly, A - asistencie, B - body, TM - trestné minúty, * - brankár