[vc_row][vc_column][vc_column_text]
MestskA? liga 2018A�tabuA?ka tA�mov
[/vc_column_text][vc_column_text]
A�P | A�NA?zov tA�mu | A�Z | A�V | A�R | P | A�G+ | A�G- | A�B |
A�1. | A�CezpolnA� | A�7 | A�4 | A�1 | A�2 | A�35 | A�26 | A�13 |
A�2. | A�Tre Kronor | A�7 | A�4 | A�1 | A�2 | A�31 | A�29 | A�13 |
A�3. | A�DFA Nitra | A�5 | A�3 | A�1 | A�1 | A�24 | A�17 | A�10 |
A�4. | A�Team Romanka | A�6 | A�3 | A�0 | A�3 | A�33 | A�26 | A�9 |
A�5. | A�Repre | A�7 | A�3 | A�0 | A�4 | A�18 | A�25 | A�9 |
A�6. | A�Objav Mlieko | A�6 | A�0 | A�1 | A�5 | A�15 | A�33 | A�1 |
*P – poradie, Z – poA?et odohranA?ch zA?pasov, V – vA?hra, R – remA�za, P – prehra, G+ – poA?et strelenA?ch gA?lov, G- – poA?et inkasovanA?ch gA?lov, B – body